Наименование | Pe макс. (bar) | Соединение | Диапазон регулирования | Диапазоны измерений |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 21 36 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar |
K- 07 25 21 37 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar |
K- 07 25 21 38 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar |
K- 07 25 21 39 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar |
K- 07 25 21 40 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar |
K- 07 25 21 41 | 16 bar | [G 3/8 female] | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar |
K- 07 25 21 42 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar |
K- 07 25 21 43 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar |
K- 07 25 21 44 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar |
K- 07 25 21 45 | 16 bar | [G 1/2 female] | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar |
Вы ранее просматривали