Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 93 | G 1/4 | 600 l/min | 117 mm | 236,2 mm |
K- 07 25 14 96 | G 3/8 | 600 l/min | 117 mm | 236,2 mm |
K- 07 25 14 99 | G 3/8 | 800 l/min | 150 mm | 266,4 mm |
K- 07 25 15 02 | G 1/2 | 2100 l/min | 175 mm | 299,4 mm |
K- 07 25 15 05 | G 3/4 | 4000 l/min | 220 mm | 452,0 mm |
K- 07 25 15 08 | G 1 | 4000 l/min | 220 mm | 452,0 mm |
Вы ранее просматривали