Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 77 | 5 µm | G 1/4 | 1800 l/min | 104 mm |
K- 07 25 14 78 | 5 µm | G 3/8 | 1800 l/min | 104 mm |
K- 07 25 14 79 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 126 mm |
K- 07 25 14 80 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 126 mm |
K- 07 25 14 81 | 5 µm | G 3/4 | 12000 l/min | 170 mm |
K- 07 25 14 82 | 5 µm | G 1 | 12000 l/min | 170 mm |
K- 07 25 14 83 | 5 µm | G 1/4 | 1800 l/min | 104 mm |
K- 07 25 14 84 | 5 µm | G 3/8 | 1800 l/min | 104 mm |
K- 07 25 14 85 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 126 mm |
K- 07 25 14 86 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 126 mm |
Вы ранее просматривали