Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 50 | G 1/4 | 600 l/min | 172 mm | 184,5 mm |
K- 07 25 14 57 | G 3/8 | 600 l/min | 185 mm | 184,5 mm |
K- 07 25 14 60 | G 3/8 | 1400 l/min | 232 mm | 210,0 mm |
K- 07 25 14 63 | G 1/2 | 3200 l/min | 259 mm | 226,0 mm |
K- 07 25 14 66 | G 3/4 | 3200 l/min | 302 mm | 230,5 mm |
K- 07 25 14 69 | G 1 | 3200 l/min | 302 mm | 230,5 mm |
K- 07 25 14 72 | G 1 1/4 | 5000 l/min | 395 mm | 316,0 mm |
K- 07 25 14 75 | G 1 1/2 | 5000 l/min | 395 mm | 316,0 mm |
Вы ранее просматривали