Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 51 | G 1/4 | 600 l/min | 172 mm | 182,6 mm |
K- 07 25 14 58 | G 3/8 | 600 l/min | 185 mm | 182,6 mm |
K- 07 25 14 61 | G 3/8 | 1400 l/min | 232 mm | 196,7 mm |
K- 07 25 14 64 | G 1/2 | 3200 l/min | 259 mm | 223,4 mm |
K- 07 25 14 67 | G 3/4 | 3200 l/min | 302 mm | 227,9 mm |
K- 07 25 14 70 | G 1 | 3200 l/min | 302 mm | 227,9 mm |
K- 07 25 14 73 | G 1 1/4 | 5000 l/min | 395 mm | 313,4 mm |
K- 07 25 14 76 | G 1 1/2 | 5000 l/min | 395 mm | 313,4 mm |
Вы ранее просматривали