Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 49 | G 1/4 | 600 l/min | 172 mm | 182,6 mm |
K- 07 25 14 56 | G 3/8 | 600 l/min | 185 mm | 182,6 mm |
K- 07 25 14 59 | G 3/8 | 1400 l/min | 232 mm | 196,7 mm |
K- 07 25 14 62 | G 1/2 | 3200 l/min | 259 mm | 223,4 mm |
K- 07 25 14 65 | G 3/4 | 3200 l/min | 302 mm | 227,9 mm |
K- 07 25 14 68 | G 1 | 3200 l/min | 302 mm | 227,9 mm |
K- 07 25 14 71 | G 1 1/4 | 5000 l/min | 395 mm | 313,4 mm |
K- 07 25 14 74 | G 1 1/2 | 5000 l/min | 395 mm | 313,4 mm |
Вы ранее просматривали