Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 37 | 5 µm | G 1/4 | 1500 l/min | 156 mm |
K- 07 25 14 38 | 5 µm | G 3/8 | 1500 l/min | 156 mm |
K- 07 25 14 39 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 189 mm |
K- 07 25 14 40 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 189 mm |
K- 07 25 14 41 | 5 µm | G 3/4 | 12000 l/min | 255 mm |
K- 07 25 14 42 | 5 µm | G 1 | 12000 l/min | 255 mm |
K- 07 25 14 43 | 5 µm | G 1/4 | 1500 l/min | 156 mm |
K- 07 25 14 44 | 5 µm | G 3/8 | 1500 l/min | 156 mm |
K- 07 25 14 45 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 189 mm |
K- 07 25 14 46 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 189 mm |
Вы ранее просматривали