Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 21 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1100 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 23 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1400 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 25 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1400 l/min | 179 mm |
K- 07 25 14 27 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 2950 l/min | 236 mm |
K- 07 25 14 29 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 2950 l/min | 236 mm |
Вы ранее просматривали