Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 14 11 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 144 mm |
K- 07 25 14 13 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1800 l/min | 144 mm |
K- 07 25 14 15 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3400 l/min | 210 mm |
K- 07 25 14 17 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 5000 l/min | 210 mm |
K- 07 25 14 19 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 5000 l/min | 264 mm |
Вы ранее просматривали