Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 96 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1050 l/min | 115 mm |
K- 07 25 13 98 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1350 l/min | 115 mm |
K- 07 25 14 00 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1350 l/min | 115 mm |
K- 07 25 14 02 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 3100 l/min | 152 mm |
K- 07 25 14 04 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 3100 l/min | 152 mm |
Вы ранее просматривали