Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 95 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1050 l/min | 115 mm |
K- 07 25 13 97 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1350 l/min | 115 mm |
K- 07 25 13 99 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1350 l/min | 115 mm |
K- 07 25 14 01 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 3100 l/min | 152 mm |
K- 07 25 14 03 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 3100 l/min | 152 mm |
Вы ранее просматривали