Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B2 (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 13 18 | G 1/4 | 500 l/min | 82.5 mm | 245 mm |
K- 07 25 13 19 | G 3/8 | 500 l/min | 82.5 mm | 245 mm |
K- 07 25 13 20 | G 1/2 | 500 l/min | 82.5 mm | 245 mm |
K- 07 25 13 21 | G 3/4 | 1000 l/min | 82.5 mm | 315 mm |
K- 07 25 13 22 | G 1 | 1500 l/min | 118 mm | 330 mm |
K- 07 25 13 23 | G 1 1/4 | 2650 l/min | 118 mm | 430 mm |
K- 07 25 13 24 | G 1 1/2 | 4150 l/min | 118 mm | 530 mm |
K- 07 25 13 25 | G 2 | 6650 l/min | 118 mm | 720 mm |
Вы ранее просматривали