Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 12 94 | 2 µm | G 1/4 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 95 | 2 µm | G 3/8 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 96 | 2 µm | G 1/2 | 1000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 97 | 2 µm | G 3/4 | 2000 l/min | 82.5 mm |
K- 07 25 12 98 | 2 µm | G 1 | 3000 l/min | 118 mm |
K- 07 25 12 99 | 2 µm | G 1 1/4 | 5300 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 00 | 2 µm | G 1 1/2 | 8300 l/min | 118 mm |
K- 07 25 13 01 | 2 µm | G 2 | 13000 l/min | 118 mm |
Вы ранее просматривали