Наименование | Резьба | A (mm) | B | C (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 12 19 | G 1/4 | 35 mm | 44,0 mm | 22 mm |
K- 07 25 12 20 | G 3/8 | 35 mm | 44,0 mm | 22 mm |
K- 07 25 12 21 | G 3/8 | 42 mm | 52,0 mm | 26 mm |
K- 07 25 12 22 | G 1/2 | 42 mm | 52,0 mm | 26 mm |
K- 07 25 12 23 | G 3/4 | 60 mm | 76,0 mm | 38 mm |
K- 07 25 12 24 | G 1 | 60 mm | 76,0 mm | 38 mm |
Вы ранее просматривали