Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 99 | G 1/4 | 900 l/min | 48 mm | 44,0 mm |
K- 07 25 12 00 | G 3/8 | 900 l/min | 48 mm | 44,0 mm |
K- 07 25 12 01 | G 1/2 | 4000 l/min | 70 mm | 56,0 mm |
K- 07 25 12 02 | G 3/4 | 5000 l/min | 70 mm | 56,0 mm |
K- 07 25 12 03 | G 1 | 5000 l/min | 124 mm | 56,0 mm |
Вы ранее просматривали