Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 89 | G 1/4 | 4300 l/min | 48 mm | 80,0 mm |
K- 07 25 11 90 | G 3/8 | 4400 l/min | 48 mm | 80,0 mm |
K- 07 25 11 91 | G 1/2 | 9000 l/min | 70 mm | 92,0 mm |
K- 07 25 11 92 | G 3/4 | 11000 l/min | 70 mm | 92,0 mm |
K- 07 25 11 93 | G 1 | 11000 l/min | 124 mm | 92,0 mm |
Вы ранее просматривали