Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 58 | G 1/4 | 2800 l/min | 47.8 mm | 81,4 mm |
K- 07 25 11 59 | G 3/8 | 2800 l/min | 47.8 mm | 81,4 mm |
K- 07 25 11 60 | G 1/2 | 11000 l/min | 68.8 mm | 102,6 mm |
K- 07 25 11 61 | G 3/4 | 11000 l/min | 68.8 mm | 102,6 mm |
K- 07 25 19 50 | G 1 | 25000 l/min | 82.8 mm | 133,5 mm |
Вы ранее просматривали