Наименование | Потребляемая мощность пост. ток (W) | Мощность на удержание при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Мощность затяжки при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Резьба |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 03 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/4 |
K- 07 25 11 04 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 29 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 30 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/2 |
K- 07 25 11 51 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/4 |
K- 07 25 11 52 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1 |
Вы ранее просматривали