Наименование | Резьба | Отвод | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 23 | G 1/4 | 1/4 | 1900 l/min | 52 mm |
K- 07 25 11 24 | G 3/8 | 1/4 | 1900 l/min | 52 mm |
K- 07 25 11 43 | G 3/8 | 1/2 | 11000 l/min | 63 mm |
K- 07 25 11 44 | G 1/2 | 1/2 | 11000 l/min | 63 mm |
K- 07 25 11 45 | G 3/4 | 3/4 | 25000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 11 46 | G 1 | 3/4 | 25000 l/min | 85 mm |
Вы ранее просматривали