Наименование | Потребляемая мощность пост. ток (W) | Мощность на удержание при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Мощность затяжки при переменном напряжении 50 Гц (VA) | Резьба |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 05 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/4 |
K- 07 25 11 06 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 31 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/8 |
K- 07 25 11 32 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1/2 |
K- 07 25 11 37 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 3/4 |
K- 07 25 11 38 | 2.5 W | 1.6 VA | 2.2 VA | G 1 |
Вы ранее просматривали