Наименование | Outlets | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 17 | 3 x G 1/4 | G 1/4 | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 11 18 | 3 x G 1/4 | G 3/8 | 3600 l/min | 52 mm |
K- 07 25 11 19 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 3/8 | 7250 l/min | 63 mm |
K- 07 25 11 20 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 1/2 | 7250 l/min | 63 mm |
K- 07 25 11 21 | 2 x G 3/4 | G 3/4 | 18000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 11 22 | 2 x G 3/4 | G 1 | 18000 l/min | 85 mm |
Вы ранее просматривали