Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 11 11 | G 1/4 | 1300 l/min | 52 mm | 78,0 mm |
K- 07 25 11 12 | G 3/8 | 1300 l/min | 52 mm | 78,0 mm |
K- 07 25 11 13 | G 3/8 | 3400 l/min | 63 mm | 111,5 mm |
K- 07 25 11 14 | G 1/2 | 3400 l/min | 63 mm | 111,5 mm |
K- 07 25 11 15 | G 3/4 | 8750 l/min | 85 mm | 112,0 mm |
K- 07 25 11 16 | G 1 | 8750 l/min | 85 mm | 112,0 mm |
Вы ранее просматривали