Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 10 25 | 0.3 µm | G 1/4 | 500 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 26 | 0.3 µm | G 3/8 | 500 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 27 | 0.3 µm | G 3/8 | 750 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 28 | 0.3 µm | G 1/2 | 750 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 15 | 0.3 µm | G 3/4 | 2000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 10 16 | 0.3 µm | G 1 | 2000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 10 29 | 0.3 µm | G 1/4 | 500 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 30 | 0.3 µm | G 3/8 | 500 l/min | 52 mm |
K- 07 25 10 31 | 0.3 µm | G 3/8 | 750 l/min | 63 mm |
K- 07 25 10 32 | 0.3 µm | G 1/2 | 750 l/min | 63 mm |
Вы ранее просматривали