Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 09 66 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 67 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 68 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 69 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 70 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 71 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 72 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 73 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 74 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 75 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2700 l/min | 52 mm |
Вы ранее просматривали