Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 09 46 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 47 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 48 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 49 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 50 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 51 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 52 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 53 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 54 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2700 l/min | 52 mm |
K- 07 25 09 55 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2700 l/min | 52 mm |
Вы ранее просматривали