Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 09 13 | G 1/4 | 3400 l/min | 48 mm | 171,0 mm |
K- 07 25 09 15 | G 3/8 | 4400 l/min | 48 mm | 171,0 mm |
K- 07 25 09 17 | G 1/2 | 4600 l/min | 70 mm | 224,0 mm |
K- 07 25 09 19 | G 3/4 | 7500 l/min | 70 mm | 224,0 mm |
K- 07 25 09 21 | G 1 | 7500 l/min | 124 mm | 224,0 mm |
Вы ранее просматривали