Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 08 89 | G 1/4 | 1200 l/min | 50 mm | 51 mm |
K- 07 25 08 92 | G 3/8 | 1200 l/min | 50 mm | 51 mm |
K- 07 25 08 95 | G 3/8 | 2400 l/min | 70 mm | 51 mm |
K- 07 25 08 98 | G 1/2 | 4000 l/min | 79 mm | 55 mm |
K- 07 25 09 01 | G 3/4 | 9000 l/min | 102 mm | 58 mm |
K- 07 25 09 04 | G 1 | 9000 l/min | 90 mm | 58 mm |
K- 07 25 09 07 | G 1 1/4 | 9000 l/min | 137 mm | 70 mm |
K- 07 25 09 10 | G 1 1/2 | 9000 l/min | 125 mm | 70 mm |
Вы ранее просматривали