Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 08 68 | G 1/4 | 2200 l/min | 51 mm | 169,0 mm |
K- 07 25 08 69 | G 3/8 | 2650 l/min | 51 mm | 169,0 mm |
K- 07 25 08 70 | G 1/2 | 2650 l/min | 51 mm | 169,0 mm |
K- 07 25 08 71 | G 3/8 | 7500 l/min | 68 mm | 190,0 mm |
K- 07 25 08 72 | G 1/2 | 7500 l/min | 68 mm | 190,0 mm |
Вы ранее просматривали