Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 08 45 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 47 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 49 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 51 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 67 mm |
K- 07 25 08 53 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 1400 l/min | 65 mm |
K- 07 25 08 55 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 1000 l/min | 65 mm |
K- 07 25 08 57 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3400 l/min | 97 mm |
K- 07 25 08 59 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 2800 l/min | 97 mm |
K- 07 25 08 61 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 3400 l/min | 93 mm |
K- 07 25 08 63 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 2800 l/min | 93 mm |
Вы ранее просматривали