Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 69 | G 1/4 | 900 l/min | 54 mm | 106.5 mm |
K- 07 25 06 72 | G 3/8 | 900 l/min | 54 mm | 106.5 mm |
K- 07 25 06 75 | G 3/8 | 1500 l/min | 70 mm | 120.5 mm |
K- 07 25 06 77 | G 1/2 | 3000 l/min | 82 mm | 130 mm |
K- 07 25 06 80 | G 3/4 | 7000 l/min | 125 mm | 190.6 mm |
K- 07 25 06 83 | G 1 | 7000 l/min | 125 mm | 190.6 mm |
Вы ранее просматривали