Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 68 | G 1/4 | 900 l/min | 54 mm | 106.5 mm |
K- 07 25 06 71 | G 3/8 | 900 l/min | 54 mm | 106.5 mm |
K- 07 25 06 74 | G 3/8 | 1500 l/min | 70 mm | 120.5 mm |
K- 07 25 06 78 | G 1/2 | 3000 l/min | 82 mm | 130 mm |
K- 07 25 06 81 | G 3/4 | 7000 l/min | 125 mm | 190.6 mm |
K- 07 25 06 84 | G 1 | 7000 l/min | 125 mm | 190.6 mm |
Вы ранее просматривали