Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 35 | G 1/4 | 1550 l/min | 51 mm | 164,0 mm |
K- 07 25 06 37 | G 3/8 | 1800 l/min | 51 mm | 164,0 mm |
K- 07 25 06 39 | G 1/2 | 1800 l/min | 51 mm | 164,0 mm |
K- 07 25 06 41 | G 3/8 | 4900 l/min | 68 mm | 191,5 mm |
K- 07 25 06 43 | G 1/2 | 4900 l/min | 68 mm | 191,5 mm |
Вы ранее просматривали