Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 06 26 | G 1/4 | 1800 l/min | 48 mm | 155,0 mm |
K- 07 25 06 28 | G 3/8 | 2000 l/min | 48 mm | 155,0 mm |
K- 07 25 06 30 | G 1/2 | 3200 l/min | 70 mm | 202,0 mm |
K- 07 25 06 32 | G 3/4 | 3500 l/min | 70 mm | 202,0 mm |
K- 07 25 06 34 | G 1 | 3500 l/min | 124 mm | 202,0 mm |
Вы ранее просматривали