Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 85 | G 1/4 | 800 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 05 88 | G 3/8 | 800 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 05 91 | G 3/8 | 3100 l/min | 70 mm | 50 mm |
K- 07 25 05 94 | G 1/2 | 4000 l/min | 79 mm | 50 mm |
K- 07 25 05 97 | G 3/4 | 4000 l/min | 102 mm | 50 mm |
K- 07 25 06 00 | G 1 | 4000 l/min | 90 mm | 50 mm |
K- 07 25 06 03 | G 1 1/4 | 12500 l/min | 125 mm | 105 mm |
K- 07 25 06 06 | G 1 1/2 | 12500 l/min | 125 mm | 105 mm |
Вы ранее просматривали