Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 87 | G 1/4 | 800 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 05 90 | G 3/8 | 800 l/min | 48 mm | 38 mm |
K- 07 25 05 93 | G 3/8 | 3100 l/min | 70 mm | 50 mm |
K- 07 25 05 96 | G 1/2 | 4000 l/min | 79 mm | 50 mm |
K- 07 25 05 99 | G 3/4 | 4000 l/min | 102 mm | 50 mm |
K- 07 25 06 02 | G 1 | 4000 l/min | 90 mm | 50 mm |
K- 07 25 06 05 | G 1 1/4 | 12500 l/min | 125 mm | 105 mm |
K- 07 25 06 08 | G 1 1/2 | 12500 l/min | 125 mm | 105 mm |
K- 07 25 06 10 | G 2 | 30000 l/min | 148 mm | 120 mm |
Вы ранее просматривали