Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 64 | 5 µm | G 1/4 | 2000 l/min | 52 mm |
K- 07 25 05 65 | 5 µm | G 3/8 | 2000 l/min | 52 mm |
K- 07 25 05 66 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 63 mm |
K- 07 25 05 67 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 63 mm |
K- 07 25 05 60 | 5 µm | G 3/4 | 9000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 05 61 | 5 µm | G 1 | 9000 l/min | 85 mm |
K- 07 25 05 68 | 5 µm | G 1/4 | 2000 l/min | 52 mm |
K- 07 25 05 69 | 5 µm | G 3/8 | 2000 l/min | 52 mm |
K- 07 25 05 70 | 5 µm | G 3/8 | 3500 l/min | 63 mm |
K- 07 25 05 71 | 5 µm | G 1/2 | 3500 l/min | 63 mm |
Вы ранее просматривали