Наименование | Резьба | Расход nom. (l/min) | A (mm) | B |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 05 05 | G 1/2 | 5200 l/min | 82 mm | 68,0 mm |
K- 07 25 05 06 | G 3/4 | 14000 l/min | 117 mm | 108,0 mm |
K- 07 25 05 07 | G 1 | 14000 l/min | 117 mm | 108,0 mm |
K- 07 25 05 08 | G 1 1/4 | 35000 l/min | 125 mm | 122,0 mm |
K- 07 25 05 09 | G 1 1/2 | 35000 l/min | 125 mm | 122,0 mm |
K- 07 25 05 10 | G 2 | 50000 l/min | 160 mm | 197,0 mm |
Вы ранее просматривали