Warning: unlink(/var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/storage/cache/cache.catalog.language.1770420451): No such file or directory in /var/www/bpihydro/data/www/bpi-hydro.by/system/library/cache/file.php on line 68 K-07250425

K-07250425

Создать PDF
НаименованиеРезьбаДиапазон регулированияРасход nom. (l/min)A (mm)
K- 07 25 04 18G 1/40.5 - 6 bar2000 l/min48 mm
K- 07 25 04 19G 1/40.5 - 10 bar2000 l/min48 mm
K- 07 25 04 20G 1/40.5 - 16 bar2000 l/min48 mm
K- 07 25 04 21G 3/80.5 - 6 bar3200 l/min48 mm
K- 07 25 04 22G 3/80.5 - 10 bar3200 l/min48 mm
K- 07 25 04 23G 3/80.5 - 16 bar3200 l/min48 mm
K- 07 25 04 24G 1/20.5 - 6 bar7000 l/min70 mm
K- 07 25 04 25G 1/20.5 - 10 bar7000 l/min70 mm
K- 07 25 04 26G 1/20.5 - 16 bar7000 l/min70 mm
K- 07 25 04 27G 3/40.5 - 6 bar8000 l/min70 mm

Вы ранее просматривали