Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 98 | G 3/4 | 0.5 - 3 bar | 8700 l/min | 116 mm |
K- 07 25 03 99 | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 8200 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 00 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 7830 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 01 | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 7400 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 02 | G 3/4 | 0.5 - 25 bar | 6500 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 03 | G 1 | 0.5 - 3 bar | 8700 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 04 | G 1 | 0.5 - 6 bar | 8200 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 05 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 7830 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 06 | G 1 | 0.5 - 16 bar | 7400 l/min | 116 mm |
K- 07 25 04 07 | G 1 | 0.5 - 25 bar | 6500 l/min | 116 mm |
Вы ранее просматривали