Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 03 82 | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 3000 l/min | 77 mm |
K- 07 25 03 83 | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 2500 l/min | 77 mm |
K- 07 25 03 84 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2000 l/min | 77 mm |
K- 07 25 03 85 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1600 l/min | 77 mm |
K- 07 25 03 86 | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 3000 l/min | 70 mm |
K- 07 25 03 87 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 2500 l/min | 70 mm |
K- 07 25 03 88 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2000 l/min | 70 mm |
K- 07 25 03 89 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1600 l/min | 70 mm |
K- 07 25 03 90 | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 3500 l/min | 90 mm |
K- 07 25 03 91 | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 3000 l/min | 90 mm |
Вы ранее просматривали