Наименование | Резьба | Рабочее давление, предварительно настроенное | Расход | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 02 97 | G 1/4 | 2.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
K- 07 25 02 98 | G 1/4 | 3.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
K- 07 25 02 99 | G 1/4 | 4.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
K- 07 25 03 00 | G 1/4 | 5.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
K- 07 25 03 01 | G 1/4 | 6.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
K- 07 25 03 02 | G 1/4 | 8.0 bar | 600 - 800 l/min | 66.6 mm |
Вы ранее просматривали