Наименование | Резьба | Рабочее давление, предварительно настроенное | Расход | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 02 83 | G 1/4 | 2.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 84 | G 1/4 | 3.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 85 | G 1/4 | 4.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 86 | G 1/4 | 5.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 87 | G 1/4 | 6.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 88 | G 1/4 | 8.0 bar | 600 - 800 l/min | 56.6 mm |
K- 07 25 02 89 | G 3/8 | 2.0 bar | 2000 l/min | 63 mm |
K- 07 25 02 90 | G 3/8 | 4.0 bar | 2000 l/min | 63 mm |
K- 07 25 02 91 | G 3/8 | 6.0 bar | 2000 l/min | 63 mm |
K- 07 25 02 92 | G 3/8 | 8.0 bar | 2000 l/min | 63 mm |
Вы ранее просматривали