Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 01 11 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 138 mm |
K- 07 25 01 14 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 138 mm |
K- 07 25 01 17 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 202 mm |
K- 07 25 01 20 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3000 l/min | 202 mm |
K- 07 25 01 23 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 11300 l/min | 300 mm |
Вы ранее просматривали