Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 68 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 72 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1500 l/min | 47.8 mm |
K- 07 25 00 76 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 80 | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 3500 l/min | 68.8 mm |
K- 07 25 00 84 | G 1 | 0.5 - 10 bar | 12000 l/min | 100 mm |
Вы ранее просматривали