Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход nom. (l/min) | A (mm) |
---|---|---|---|---|
K- 07 25 00 03 | G 1/8 | 0.1 - 3 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 04 | G 1/8 | 0.2 - 6 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 01 | G 1/8 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 02 | G 1/8 | 0.5 - 16 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 05 | G 1/4 | 0.1 - 3 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 06 | G 1/4 | 0.2 - 6 bar | 1100 l/min | 40 mm |
K- 07 25 00 07 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1100 l/min | 40 mm |
Вы ранее просматривали