НаименованиеØ ID (mm)Ø AD (mm)Допуски Дв / Дн (mm)Радиус изгиба, статический (mm)
ICO 01010.6 mm16.1 mm0.3 mm35 mm
ICO 01312.3 mm18 mm0.3 mm35 mm
ICO 01615.7 mm23.7 mm0.4 mm45 mm
ICO 02019.8 mm28.8 mm0.4 mm55 mm
ICO 02525.8 mm34.5 mm0.4 mm70 mm
ICO 03233 mm43.7 mm0.4 mm80 mm
ICO 04040 mm52 mm0.5 mm100 mm
ICO 05051.6 mm65.5 mm0.5 mm130 mm
ICO 06566 mm85.4 mm0.6 mm175 mm
ICO 08076.6 mm97.5 mm0.6 mm200 mm

Вы ранее просматривали