НаименованиеØ ID (mm)Ø AD (mm)Допуски Дв / Дн (mm)Радиус изгиба, статический (mm)
FPCO 01312 mm18.6 mm0.4 mm21 mm
FPCO 01615 mm22.5 mm0.4 mm26 mm
FPCO 02019.9 mm28.3 mm0.4 mm32 mm
FPCO 02524.9 mm34.8 mm0.4 mm37 mm
FPCO 03231.8 mm43.4 mm0.5 mm46 mm
FPCO 04039.6 mm52.4 mm0.5 mm55 mm
FPCO 05049.4 mm64.8 mm0.6 mm65 mm
FPCO 06564 mm80.9 mm0.7 mm80 mm
FPCO 08078.7 mm99.6 mm0.8 mm97 mm
FPCO 100101 mm126.5 mm0.8 mm113 mm

Вы ранее просматривали