НаименованиеØ ID (mm)Ø AD (mm)Допуски Дв / Дн (mm)Радиус изгиба, статический (mm)
FPCA 01312 mm20.2 mm0.4 mm25 mm
FPCA 01615 mm24.1 mm0.4 mm32 mm
FPCA 02019.9 mm29.9 mm0.4 mm38 mm
FPCA 02524.9 mm36.4 mm0.4 mm45 mm
FPCA 03231.8 mm45.4 mm0.5 mm58 mm
FPCA 04039.6 mm54.4 mm0.5 mm70 mm
FPCA 05049.4 mm67.3 mm0.6 mm85 mm
FPCA 06564 mm83.4 mm0.7 mm105 mm
FPCA 08078.7 mm102.6 mm0.8 mm180 mm
FPCA 100101 mm129.5 mm0.8 mm218 mm

Вы ранее просматривали