НаименованиеØ ID (mm)Ø AD (mm)Допуски Дв / Дн (mm)Радиус изгиба, статический (mm)
DCO 020 S19.5 mm28.8 mm0.8 mm55 mm
DCO 025 S25.6 mm36.5 mm0.4 mm70 mm
DCO 032 S32.6 mm43.7 mm0.4 mm80 mm
DCO 040 S39.6 mm52 mm0.5 mm100 mm
DCO 050 S51 mm65.5 mm0.5 mm130 mm
DCO 065 S65.5 mm85.4 mm0.6 mm175 mm
DCO 080 S76.1 mm97.5 mm0.6 mm200 mm
DCO 100 S102.4 mm125 mm1 mm250 mm
DCO 125 S127.5 mm151.5 mm1 mm325 mm
DCO 150 S151.5 mm177 mm1 mm375 mm

Вы ранее просматривали