Наименование | Дюймы | Внутренний Ø nom. (mm) | Наружный Ø nom. (mm) | блок |
---|---|---|---|---|
CHEM 13-5 UPE SD | 1/2" | 13 mm | 23 mm | Reel |
CHEM 19-6 UPE SD | 3/4" | 19 mm | 31 mm | Reel |
CHEM 25-6 UPE SD | 1" | 25.4 mm | 37 mm | Reel |
CHEM 32-6 UPE SD | 1.1/4" | 32 mm | 44 mm | Reel |
CHEM 38-6.5 UPE SD | 1.1/2" | 38 mm | 51 mm | MTR |
CHEM 50-8 UPE SD | 2" | 50.8 mm | 66 mm | MTR |
CHEM 63-8 UPE SD | 2.1/2" | 63.5 mm | 79.5 mm | MTR |
CHEM 76-8 UPE SD | 3" | 75 mm | 91 mm | MTR |
CHEM 102-8 UPE SD | 4" | 102 mm | 118 mm | Reel |
Вы ранее просматривали